One play changes the world.
“One play changes the world.” とは?
TEAM
名称: 東京学館船橋高等学校サッカー部
所在地: 〒274-0053 千葉県船橋市豊富町577 (GoogleMapはこちら)
STAFF
氏名 | 経歴 | |
---|---|---|
アドバイザー | 木村 雅之 Masayuki Kimura |
1956.10.23生 習志野高校-東海大学 |
監督 | 谷口 新太郎 Shintaro Taniguchi |
1975.05.19生 加納高校-中京大学-順天堂大学大学院 |
コーチ・スカウト | 加納 昌弘 Masahiro Kano |
1977.4.4生 専修大松戸高校−専修大学−ヴァンフォーレ甲府 〈指導歴〉 専修大学松戸高校−VIVAIO船橋−船橋北高校 |
コーチ・スカウト | 信太 洸一郎 Koichiro Shida |
1989.2.12生 東京学館高校-麗澤大学 〈指導歴〉 成田西中学校-東京学館高校 |
コーチ | 今井 陽基 Haruki Imai |
1997.07.09生 昭和学院高校-淑徳大学 |
GKコーチ | 辻 勇伍 Yugo Tsuji |
1989.04.17生 敬愛学園高校−流通経済大学 現:Toresaja F.C. 代表 REFORMA GKコーチ FC MAKUHARI GKコーチ |
フットサルコーチ | 藤村 武 Takeshi Fujimura |
1975.6.10生 金沢桜丘高校−順天堂大学−順天堂大学大学院 フットサルB級ライセンス @fujimura1212 |
コーチ・フットサルコーチ | 本橋 勇太朗 Yutaro Motohashi |
1992.8.18生 習志野高校-國學院大學-ポルセイド浜田(Fリーグ)-MARE PARADA(監督兼選手) 〈指導歴〉 南葛SCスクール-SOLumサッカースクール 元ジョーキーボール日本代表選手 現フットサル・ソサイチ・ジョーキーボール・ケージボール・ビーチサッカープレイヤー |
トレーナー | 菅野 吉雄 Yoshio Sugano |
1979.12.04生 東京学館高校-静岡産業大学-朋友柔道整復専門学校 柔道整復師、NSCA認定 CSCS ライフキネティック認定トレーナー 現:やまと整骨院(院長) |
トレーナー | 若菜 駿之介 Shunnosuke Wakana |
1994.10.26生 千葉明徳高校−帝京平成大学 柔道整復師 現:鈴木接骨はり灸院勤務 |
コーチ | 鳩谷 大地 Daichi Hatoya |
1994.01.14生 東京学館船橋高校-千葉商科大学 |
eスポーツコーチ | 宍倉 直樹 Shishikura Naoki |
しし選手 野良連合ーANAHEIM e-sports(AC Milan Academy) 東京ヴェルディeスポーツ補強選手 @shishi_pes |
PRデザイナー | 矢部 義人 Yoshihito Yabe |
千葉県出身 Public Relations Designer 各種コンテンツ担当 |
MEMBERS
学年 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
3 | 村松 琢磨 Takuma Muramatsu | 40 | クラブ・アストーレ | ヴィスポ柏99 |
3 | 小笠原 大夏 Taiga Ogasawara | 41 | 鎌ヶ谷市立第五中学校 | ジャクパ |
3 | 米津 咲良 Sakura Yonezu | 44 | 柏市立南部中学校 | |
3 | 村岡 里欧 Rio Muraoka | 47 | FCトリム | 新松戸サッカークラブ |
3 | 三瓶 豪己 Goki Sanpei | 57 | クラブ・アストーレ | 流山東部FC |
3 | 倉形 優太朗 Yutaro Kurakata | 61 | クラブ・アストーレ | 光ヶ丘少年サッカークラブ |
3 | 藤代 健蔵 Kenzo Fujishiro | 67 | アインス八千代 | JSC千葉 |
3 | 平山 大輝 Daiki Hirayama | 68 | Toresaja F.C. | 西原FC |
3 | 中井 洸 Hikari Nakai | 69 | 船橋市立二宮中学校 | 薬園台SC |
3 | 野崎 将彦 Masahiko Nozaki | 71 | 船橋市立八木が谷中学校 | 八木が谷小 |
3 | 菅谷 健匠 Kensho Sugaya | 73 | エクサス松戸SC | エクサス松戸SC |
3 | 芦澤 斗伊 Toi Asizawa | 75 | 船橋市立三田中学校 | 薬南FC |
3 | 和田 晃 Akira Wada | 76 | F.C. WEISS BLITZ | 薬円台南FC |
3 | 押尾 透弥 Toya Oshio | 77 | 船橋市立八木が谷中学校 | 咲が丘SSC |
3 | 髙橋 拓己 Takumi Takahashi | 78 | 柏市立柏第4中学校 | FCアクティブ柏 |
3 | 小笠原 大 Dai Ogasawara | 79 | 八千代市立高津中学校 | |
3 | 高瀬 つよし Tsuyoshi Takase | 83 | 松戸市立常盤平中学校 | |
3 | オビアコ 使恩 ヘンリ Shion | 84 | 松戸市立第二中学校 | 矢切サッカークラブ |
3 | 竹内 悠人 Yuto Takeuchi | 85 | 習志野市立第二中学校 | 大久保東FC |
3 | 平間 大輝 Haruki Hirama | 87 | 市川市立下貝塚中学校 | |
3 | 古屋 鉄生 Tessho Furuya | 89 | 船橋市立二宮中学校 | 薬円台SC |
3 | 山田 苺佳 Maika Yamada | MGR | 松戸市立牧野原中学校 |
学年 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
2 | 大塚 弘大 Kota Otsuka | 27 | クラブアストーレ | FCアクティブ柏 |
2 | 山口 悠良 Yura Yamaguchi | 28 | ルキナス印西 | ルキナス印西 |
2 | 町田 駿太 Shunta Machida | 29 | クラブアストーレ | 柏マイティー、ドラゴンズ柏 |
2 | 河崎 舜太 Shunta Kawasaki | 30 | FELICE浦安 | 行徳SC |
2 | 長崎 新太 Arata Nagasaki | 31 | 市川市立第三中学校サッカー部 | アレグリシモカイFC |
2 | 清水 優和 Yuwa Shimizu | 38 | トリプレッタSC | 法典FC |
2 | 卯田 悠人 Yuto Uda | 39 | ルキナス印西 | 滝野FC |
2 | 内山 遥斗 Haruto Uchiyama | 48 | 鎌ケ谷第四中学校 | |
2 | 松原 功輝 Koki Matsubara | 80 | 船橋市立御滝中学校 | |
2 | シール フセイン サルマン | 81 | 佐倉市立上志津中学校 | |
2 | 中本 悠貴 Yuki Nakamoto | 82 | 柏ラッセル | 柏ラッセル |
2 | 廣中 應 Ou Hironaka | 86 | 松戸市立河原塚中学校 | クラッキススクール |
2 | 秋田 健吾 Kengo Akita | 91 | 浦安市立浦安中学校 | イーストジュニアFC |
2 | 松田 芽咲 Meisa Matsuda | MGR | 白井市立白井中学校 |
学年 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉永 航 Wataru Yosinaga | 26 | 柏レイソルTOR | 風早レクトFC |
1 | 清水 太郎 Taro Shimizu | 32 | FC習志野 | MSS香澄 |
1 | 山下 陽輝 Haruki Yamashita | 33 | クラブアストーレ | FCアクティブ柏 |
1 | 橋 介統 Kaito Hashi | 34 | ST.FUTE | ラビットキッカーズ |
1 | 本多 輝 Hikaru Honda | 35 | 船橋市立二宮中学校 | 二宮FC |
1 | 藤澤 結太 Yuta Fujisawa | 36 | FC市川GUNNERS | バルサアカデミー葛飾校 |
1 | 前田 晃宏 Akihiro Maeda | 37 | 柏エフォート | 柏エフォート |
1 | 甲斐 慶大 Keita Kai | 42 | 柏マイティーFC | 柏マイティーFC |
1 | アキノ アルウィリアム | 43 | ヴィスポ柏99 | フォルテサッカー少年団 |
1 | 増山 斗海 Toa Masuyama | 45 | ブリジャール | はやぶさ |
1 | 内藤 友哉 Tomoya Naito | 46 | ヴァイスブリッツFC | ウンオンFC船橋 |
1 | 石鍋 聖也 Seiya Ishinabe | 49 | 佐倉市立志津中学校 | |
1 | 平井 望生 Mio Hirai | 50 | 流山市立南流山中学校 | 柏レイソルAA流山 |
1 | 長里 陽太 Hinata Nagasato | 51 | レフォーマ | 松戸旭SC |
1 | 秋里 璃玖 Riku Akisato | 52 | 船橋市立海神中学校 | |
1 | 篠田 義廣 Yoshihiro Shinoda | 53 | 柏レイソルAA流山 | レジスタFC |
1 | 釜付 成亜 Seia Kamatsuki | 54 | 船橋市立行田中学校 | |
1 | 五十嵐 希空 Noa Igarashi | 55 | 千葉市立天戸中学校 | 作新SC |
1 | 吉野 元陽 Asahi Yoshino | 56 | カナリーニョFC | FCアクティブ柏→カナリーニョFC |
1 | 前橋 隆介 Ryusuke Maebashi | 58 | 柏市立柏中学校 | |
1 | 中島 悠利 Yuto Nakashima | 59 | 千葉市立若松中学校 | エスピリート船橋 |
1 | 白石 和也 Kazuya Shiraishi | 60 | 流山市立南部中学校 | 流山ハヤブサ |
1 | 村上 陸 Riku Murakami | 62 | FC稲毛→千葉市立貝塚中学校 | 北貝塚FC |
1 | 小川 輝 Hikaru Ogawa | 63 | 柏市立高柳中学校 | FORZA沼南 |
1 | 林 爽太 Sota Hayashi | 81 | FCラソフィーオ | FCラソフィーオ |
1 | 木川 実優 Miyu Kikawa | MGR | 印西市立滝野中学校 | |
1 | 小泉 結乃 Yuno Koizumi | MGR | 船橋市立海神中学校 |
卒業生
2021年度卒業生より掲載しています。卒業生一覧はこちら
2023年6月2日 現在