One play changes the world.
“One play changes the world.” とは?
TEAM
名称: 東京学館船橋高等学校サッカー部
所在地: 〒274-0053 千葉県船橋市豊富町577 (GoogleMapはこちら)
STAFF
氏名 | 経歴 | |
---|---|---|
アドバイザー | 木村 雅之 Masayuki Kimura |
1956.10.23生 習志野高校-東海大学 |
監督 | 谷口 新太郎 Shintaro Taniguchi |
1975.05.19生 加納高校-中京大学-順天堂大学大学院 |
コーチ | 鳩谷 大地 Daichi Hatoya |
1994.01.14生 東京学館船橋高校-千葉商科大学 |
コーチ・スカウト | 加納 昌弘 Masahiro Kano |
1977.4.4生 専修大松戸高校−専修大学−ヴァンフォーレ甲府 〈指導歴〉 専修大学松戸高校−VIVAIO船橋−船橋北高校 |
コーチ・スカウト | 信太 洸一郎 Koichiro Shida |
1989.2.12生 東京学館高校-麗澤大学 〈指導歴〉 成田西中学校-東京学館高校 |
コーチ マネジメントアドバイザー |
辻 勇伍 Yugo Tsuji |
1989.04.17生 敬愛学園高校−流通経済大学 現:Toresaja F.C. 代表 |
フットサルコーチ | 藤村 武 Takeshi Fujimura |
1975.6.10生 金沢桜丘高校−順天堂大学−順天堂大学大学院 フットサルB級ライセンス @fujimura1212 |
コーチ・フットサルコーチ | 本橋 勇太朗 Yutaro Motohashi |
1992.8.18生 習志野高校-國學院大學-ポルセイド浜田(Fリーグ)-MARE PARADA(監督兼選手) 〈指導歴〉 南葛SCスクール-SOLumサッカースクール 元ジョーキーボール日本代表選手 現フットサル・ソサイチ・ジョーキーボール・ケージボール・ビーチサッカープレイヤー |
コーチ・スカウト | 斎藤 孝拓 Takahiro Saito |
1995.07.05生 船橋北高校出身 〈指導歴〉 船橋北高校−千葉日大−高校 |
コーチ | 堀川 陸 Riku Horikawa |
2002.04.03生 敬愛学園高校−中央学院大学 現役大学生 |
コーチ | 押尾 太樹 Taiki Oshio |
1994.11.25生 東京学館船橋高校ー東京リゾート&スポーツ専門学校 〈指導歴〉 JSC CHIBA−現:柏レイソルA.A.長生 tikfotbol_official |
トレーナー | 菅野 吉雄 Yoshio Sugano |
1979.12.04生 東京学館高校-静岡産業大学-朋友柔道整復専門学校 柔道整復師、NSCA認定 CSCS ライフキネティック認定トレーナー 現:やまと整骨院(院長) |
トレーナー | 若菜 駿之介 Shunnosuke Wakana |
1994.10.26生 千葉明徳高校−帝京平成大学 柔道整復師 現:鈴木接骨はり灸院勤務 |
eスポーツコーチ | 宍倉 直樹 Shishikura Naoki |
しし選手 野良連合ーANAHEIM e-sports(AC Milan Academy) 東京ヴェルディeスポーツ補強選手 @shishi_pes |
PRデザイナー | 矢部 義人 Yoshihito Yabe |
千葉県出身 Public Relations Designer 各種コンテンツ担当 |
MEMBERS
学年 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
3 | 高木 晃誠 Kosei Takagi | 33 | 八千代市立大和田中学校 | KT United Funabashi |
3 | 川瀬 雄大 Yuta Kawase | 35 | ミナトサッカークラブ | 二和FC |
3 | 仲村 匠 Takumi Nakamura | 36 | FC MAKUHARI | 行徳SC |
3 | 中村 羽琉 Haru Nakamura | 37 | 船橋市立法田中学校 | ミナトサッカークラブ |
3 | 夏見 海翔 Kaito Natsumi | 42 | 船橋市立習志野台中学校 | 習志野台FC |
3 | 山本 逸翔 Itto Yamamoto | 43 | 市川市立八中学校 | FC平田 |
3 | 高木 泰誠 Taisei Takagi | 45 | 八千代市立大和田中学校 | KT United Funabashi |
3 | 田中 友樹 Tomoki Tanaka | 46 | 船橋市立葛飾中学校 | 船橋市立葛飾小 |
3 | 大江原 琢真 Takuma Oehara | 49 | 船橋市立葛飾中学校 | 船橋市立小栗原小 |
3 | 渡邊 峻平 Shunpei Watanabe | 50 | エクサス松戸SC | エクサス松戸 |
3 | 井口 優哉 Yuya Iguchi | 51 | 成田市立公津の杜中学校 | セレステ成田JFC |
3 | 石井 準人 Hayato Ishii | 52 | Vigore勝田台 | PBJ千葉 |
3 | 栗林 壱弥 Kazuya Kuribayashi | 53 | コラソン千葉 | 作草部FC |
3 | 古牧 海希 Kaiki Furumaki | 54 | ヴェルディSSレスチ | トリプレッタ松戸SC |
3 | 渡部 築 Kizuku Watabe | 55 | 習志野市立第三中学校 | MSS香澄 |
3 | 松永 陸 Riku Matsunaga | 56 | コラソン千葉 | 大森SC |
3 | 大空 伶旺 Reo Ozora | 58 | 市川市立福栄中学校 | 南市川JFC |
3 | 宮野 良偉 Rai Miyano | 59 | 千葉市立貝塚中学校 | 北貝塚FC |
3 | 石毛 奏 Kanade Ishige | 60 | 船橋市立法田中学校 | 行田東FC/船橋FC |
3 | 上圷 康生 Kosei Kamiakutsu | 62 | Vigore勝田台 | 勝田台FC |
3 | 小川 知輝 Tomoki Ogawa | 63 | 船橋市立行田中学校 | 行田東FC |
3 | 櫻井 海翔 Kaito Sakurai | 64 | エクサス松戸SC | エクサス松戸 |
3 | 長島 大翔 Hiroto Nagashima | 65 | 船橋市立宮本中学校 | 宮本小 |
3 | バヤ ステファン龍 Stephan Baya | 66 | VIVAIO船橋SC | 宮本SC/船橋FC |
3 | 宮平 舜 Shun Miyahira | 70 | 千葉市立新宿中学校 | |
3 | 松山 玲心 Remi Matsuyama | MGR | 船橋市立法田中学校 |
学年 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
2 | 村松 琢磨 Takuma Muramatsu | 40 | クラブ・アストーレ | ヴィスポ柏99 |
2 | 小笠原 大夏 Taiga Ogasawara | 41 | 鎌ヶ谷市立第五中学校 | ジャクパ |
2 | 米津 咲良 Sakura Yonezu | 44 | 柏市立南部中学校 | |
2 | 村岡 里欧 Rio Muraoka | 47 | FCトリム | 新松戸サッカークラブ |
2 | 三瓶 豪己 Goki Sanpei | 57 | クラブ・アストーレ | 流山東部FC |
2 | 倉形 優太朗 Yutaro Kurakata | 61 | クラブ・アストーレ | 光ヶ丘少年サッカークラブ |
2 | 藤代 健蔵 Kenzo Fujishiro | 67 | アインス八千代 | JSC千葉 |
2 | 平山 大輝 Daiki Hirayama | 68 | Toresaja F.C. | 西原FC |
2 | 中井 洸 Hikari Nakai | 69 | 船橋市立二宮中学校 | 薬園台SC |
2 | 野崎 将彦 Masahiko Nozaki | 71 | 船橋市立八木が谷中学校 | 八木が谷小 |
2 | 田中 晴人 Haruto Tanaka | 72 | FC習志野 | FC千葉なのはな |
2 | 菅谷 健匠 Kensho Sugaya | 73 | エクサス松戸SC | エクサス松戸SC |
2 | 山本 瑞貴 Mizuki Yamamoto | 74 | 松戸市立第四中学校 | エクサス松戸SC |
2 | 芦澤 斗伊 Toi Asizawa | 75 | 船橋市立三田中学校 | 薬南FC |
2 | 和田 晃 Akira Wada | 76 | F.C. WEISS BLITZ | 薬円台南FC |
2 | 押尾 透弥 Toya Oshio | 77 | 船橋市立八木が谷中学校 | 咲が丘SSC |
2 | 髙橋 拓己 Takumi Takahashi | 78 | 柏市立柏第4中学校 | FCアクティブ柏 |
2 | 小笠原 大 Dai Ogasawara | 79 | 八千代市立高津中学校 | |
2 | 高瀬 つよし Tsuyoshi Takase | 83 | 松戸市立常盤平中学校 | |
2 | オビアコ 使恩 ヘンリ Shion | 84 | 松戸市立第二中学校 | 矢切サッカークラブ |
2 | 竹内 悠人 Yuto Takeuchi | 85 | 習志野市立第二中学校 | 大久保東FC |
2 | 平間 大輝 Haruki Hirama | 87 | 市川市立下貝塚中学校 | |
2 | 古屋 鉄生 Tessho Furuya | 89 | 船橋市立二宮中学校 | 薬円台SC |
2 | 山田 苺佳 Maika Yamada | MGR | 松戸市立牧野原中学校 |
学年 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
1 | 大塚 弘大 Kota Otsuka | 27 | クラブアストーレ | FCアクティブ柏 |
1 | 山口 悠良 Yura Yamaguchi | 28 | ルキナス印西 | ルキナス印西 |
1 | 町田 駿太 Shunta Machida | 29 | クラブアストーレ | 柏マイティー、ドラゴンズ柏 |
1 | 河崎 舜太 Shunta Kawasaki | 30 | FELICE浦安 | 行徳SC |
1 | 長崎 新太 Arata Nagasaki | 31 | 市川市立第三中学校サッカー部 | アレグリシモカイFC |
1 | 清水 優和 Yuwa Shimizu | 38 | トリプレッタSC | 法典FC |
1 | 卯田 悠人 Yuto Uda | 39 | ルキナス印西 | 滝野FC |
1 | 内山 遥斗 Haruto Uchiyama | 48 | 鎌ケ谷第四中学校 | |
1 | 松原 功輝 Koki Matsubara | 80 | 船橋市立御滝中学校 | |
1 | 中本 悠貴 Yuki Nakamoto | 82 | 柏ラッセル | 柏ラッセル |
1 | 廣中 應 Ou Hironaka | 86 | 松戸市立河原塚中学校 | クラッキススクール |
1 | 秋田 健吾 Kengo Akita | 91 | 浦安市立浦安中学校 | イーストジュニアFC |
1 | 松田 芽咲 Meisa Matsuda | MGR |
2022年7月25日 現在