2023年度 卒業生
年度 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
2023 | 村松 琢磨 Takuma Muramatsu | 40 | クラブ・アストーレ | ヴィスポ柏99 |
2023 | 小笠原 大夏 Taiga Ogasawara | 41 | 鎌ヶ谷市立第五中学校 | ジャクパ |
2023 | 米津 咲良 Sakura Yonezu | 44 | 柏市立南部中学校 | |
2023 | 村岡 里欧 Rio Muraoka | 47 | FCトリム | 新松戸サッカークラブ |
2023 | 三瓶 豪己 Goki Sanpei | 57 | クラブ・アストーレ | 流山東部FC |
2023 | 倉形 優太朗 Yutaro Kurakata | 61 | クラブ・アストーレ | 光ヶ丘少年サッカークラブ |
2023 | 藤代 健蔵 Kenzo Fujishiro | 67 | アインス八千代 | JSC千葉 |
2023 | 平山 大輝 Daiki Hirayama | 68 | Toresaja F.C. | 西原FC |
2023 | 中井 洸 Hikari Nakai | 69 | 船橋市立二宮中学校 | 薬園台SC |
2023 | 野崎 将彦 Masahiko Nozaki | 71 | 船橋市立八木が谷中学校 | 八木が谷小 |
2023 | 菅谷 健匠 Kensho Sugaya | 73 | エクサス松戸SC | エクサス松戸SC |
2023 | 芦澤 斗伊 Toi Asizawa | 75 | 船橋市立三田中学校 | 薬南FC |
2023 | 和田 晃 Akira Wada | 76 | F.C. WEISS BLITZ | 薬円台南FC |
2023 | 押尾 透弥 Toya Oshio | 77 | 船橋市立八木が谷中学校 | 咲が丘SSC |
2023 | 髙橋 拓己 Takumi Takahashi | 78 | 柏市立柏第4中学校 | FCアクティブ柏 |
2023 | 小笠原 大 Dai Ogasawara | 79 | 八千代市立高津中学校 | |
2023 | オビアコ 使恩 ヘンリ Shion | 84 | 松戸市立第二中学校 | 矢切サッカークラブ |
2023 | 竹内 悠人 Yuto Takeuchi | 85 | 習志野市立第二中学校 | 大久保東FC |
2023 | 平間 大輝 Haruki Hirama | 87 | 市川市立下貝塚中学校 | |
2023 | 古屋 鉄生 Tessho Furuya | 89 | 船橋市立二宮中学校 | 薬円台SC |
2023 | 山田 苺佳 Maika Yamada | MGR | 松戸市立牧野原中学校 |
2022年度 卒業生
年度 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
2022 | 高木 晃誠 Kosei Takagi | 33 | 八千代市立大和田中学校 | KT United Funabashi |
2022 | 川瀬 雄大 Yuta Kawase | 35 | ミナトサッカークラブ | 二和FC |
2022 | 仲村 匠 Takumi Nakamura | 36 | FC MAKUHARI | 行徳SC |
2022 | 中村 羽琉 Haru Nakamura | 37 | 船橋市立法田中学校 | ミナトサッカークラブ |
2022 | 夏見 海翔 Kaito Natsumi | 42 | 船橋市立習志野台中学校 | 習志野台FC |
2022 | 山本 逸翔 Itto Yamamoto | 43 | 市川市立八中学校 | FC平田 |
2022 | 高木 泰誠 Taisei Takagi | 45 | 八千代市立大和田中学校 | KT United Funabashi |
2022 | 田中 友樹 Tomoki Tanaka | 46 | 船橋市立葛飾中学校 | 船橋市立葛飾小 |
2022 | 大江原 琢真 Takuma Oehara | 49 | 船橋市立葛飾中学校 | 船橋市立小栗原小 |
2022 | 渡邊 峻平 Shunpei Watanabe | 50 | エクサス松戸SC | エクサス松戸 |
2022 | 井口 優哉 Yuya Iguchi | 51 | 成田市立公津の杜中学校 | セレステ成田JFC |
2022 | 石井 準人 Hayato Ishii | 52 | Vigore勝田台 | PBJ千葉 |
2022 | 栗林 壱弥 Kazuya Kuribayashi | 53 | コラソン千葉 | 作草部FC |
2022 | 古牧 海希 Kaiki Furumaki | 54 | ヴェルディSSレスチ | トリプレッタ松戸SC |
2022 | 渡部 築 Kizuku Watabe | 55 | 習志野市立第三中学校 | MSS香澄 |
2022 | 松永 陸 Riku Matsunaga | 56 | コラソン千葉 | 大森SC |
2022 | 大空 伶旺 Reo Ozora | 58 | 市川市立福栄中学校 | 南市川JFC |
2022 | 宮野 良偉 Rai Miyano | 59 | 千葉市立貝塚中学校 | 北貝塚FC |
2022 | 石毛 奏 Kanade Ishige | 60 | 船橋市立法田中学校 | 行田東FC/船橋FC |
2022 | 上圷 康生 Kosei Kamiakutsu | 62 | Vigore勝田台 | 勝田台FC |
2022 | 小川 知輝 Tomoki Ogawa | 63 | 船橋市立行田中学校 | 行田東FC |
2022 | 櫻井 海翔 Kaito Sakurai | 64 | エクサス松戸SC | エクサス松戸 |
2022 | 長島 大翔 Hiroto Nagashima | 65 | 船橋市立宮本中学校 | 宮本小 |
2022 | バヤ ステファン龍 Stephan Baya | 66 | VIVAIO船橋SC | 宮本SC/船橋FC |
2022 | 宮平 舜 Shun Miyahira | 70 | 千葉市立新宿中学校 | |
2022 | 松山 玲心 Remi Matsuyama | MGR | 船橋市立法田中学校 |
2021年度 卒業生
年度 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
2021 | 清水 結斗 Yuito Shimizu | 29 | ヴェルディSSレスチ | エンデバーFC |
2021 | 西山 正純 Masazumi Nishiyama | 30 | 太宰府市立太宰府西中 | |
2021 | 樋口 遥音 Haruto Higuchi | 32 | 習志野市立第二中 | 実籾マリンスターズ |