One play changes the world.
“One play changes the world.” とは?
TEAM
名称: 東京学館船橋高等学校サッカー部
所在地: 〒274-0053 千葉県船橋市豊富町577 (GoogleMapはこちら)
STAFF
@toresaja.sport.club
氏名 | 経歴 | |
---|---|---|
アドバイザー | 木村 雅之 Masayuki Kimura |
1956.10.23生 習志野高校-東海大学 |
監督 | 谷口 新太郎 Shintaro Taniguchi |
1975.05.19生 加納高校-中京大学-順天堂大学大学院 |
コーチ・スカウト | 加納 昌弘 Masahiro Kano |
1977.4.4生 専修大松戸高校−専修大学−ヴァンフォーレ甲府 〈指導歴〉 専修大学松戸高校−VIVAIO船橋−船橋北高校 |
コーチ・スカウト | 信太 洸一郎 Koichiro Shida |
1989.2.12生 東京学館高校-麗澤大学 〈指導歴〉 成田西中学校-東京学館高校 |
コーチ | 今井 陽基 Haruki Imai |
1997.07.09生 昭和学院高校-淑徳大学 |
GKコーチ | 辻 勇伍 Yugo Tsuji |
1989.04.17生 敬愛学園高校−流通経済大学 現:Toresaja F.C. 代表 REFORMA GKコーチ FC MAKUHARI GKコーチ VIVAIO船橋 GKコーチ toresaja.sport.club |
フットサルコーチ | 藤村 武 Takeshi Fujimura |
1975.6.10生 金沢桜丘高校−順天堂大学−順天堂大学大学院 フットサルB級ライセンス @fujimura1212 |
コーチ・フットサルコーチ | 本橋 勇太朗 Yutaro Motohashi |
1992.8.18生 習志野高校-國學院大學-ポルセイド浜田(Fリーグ)-MARE PARADA(監督兼選手) 〈指導歴〉 南葛SCスクール-SOLumサッカースクール 元ジョーキーボール日本代表選手 現フットサル・ソサイチ・ジョーキーボール・ケージボール・ビーチサッカープレイヤー |
トレーナー | 菅野 吉雄 Yoshio Sugano |
1979.12.04生 東京学館高校-静岡産業大学-朋友柔道整復専門学校 柔道整復師、NSCA認定 CSCS ライフキネティック認定トレーナー 現:やまと整骨院(院長) |
トレーナー | 若菜 駿之介 Shunnosuke Wakana |
1994.10.26生 千葉明徳高校−帝京平成大学 柔道整復師 現:鈴木接骨はり灸院勤務 |
コーチ | 鳩谷 大地 Daichi Hatoya |
1994.01.14生 東京学館船橋高校-千葉商科大学 |
eスポーツコーチ | 宍倉 直樹 Shishikura Naoki |
しし選手 野良連合ーANAHEIM e-sports(AC Milan Academy) 東京ヴェルディeスポーツ補強選手 @shishi_pes |
PRデザイナー | 矢部 義人 Yoshihito Yabe |
千葉県出身 Public Relations Designer 各種コンテンツ担当 |
MEMBERS
学年 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
3 | 吉永 航 Wataru Yosinaga | 26 | 柏レイソルTOR | 風早レクトFC |
3 | 清水 太郎 Taro Shimizu | 32 | FC習志野 | MSS香澄 |
3 | 山下 陽輝 Haruki Yamashita | 33 | クラブアストーレ | FCアクティブ柏 |
3 | 橋 介統 Kaito Hashi | 34 | ST.FUTE | ラビットキッカーズ |
3 | 本多 輝 Hikaru Honda | 35 | 船橋市立二宮中学校 | 二宮FC |
3 | 藤澤 結太 Yuta Fujisawa | 36 | FC市川GUNNERS | バルサアカデミー葛飾校 |
3 | 前田 晃宏 Akihiro Maeda | 37 | 柏エフォート | 柏エフォート |
3 | アキノ アルウィリアム | 43 | ヴィスポ柏99 | フォルテサッカー少年団 |
3 | 増山 斗海 Toa Masuyama | 45 | ブリジャール | はやぶさ |
3 | 内藤 友哉 Tomoya Naito | 46 | ヴァイスブリッツFC | ウンオンFC船橋 |
3 | 石鍋 聖也 Seiya Ishinabe | 49 | 佐倉市立志津中学校 | |
3 | 平井 望生 Mio Hirai | 50 | 流山市立南流山中学校 | 柏レイソルAA流山 |
3 | 長里 陽太 Hinata Nagasato | 51 | レフォーマ | 松戸旭SC |
3 | 釜付 成亜 Seia Kamatsuki | 54 | 船橋市立行田中学校 | |
3 | 五十嵐 希空 Noa Igarashi | 55 | 千葉市立天戸中学校 | 作新SC |
3 | 吉野 元陽 Asahi Yoshino | 56 | カナリーニョFC | FCアクティブ柏→カナリーニョFC |
3 | 白石 和也 Kazuya Shiraishi | 60 | 流山市立南部中学校 | 流山ハヤブサ |
3 | 村上 陸 Riku Murakami | 62 | FC稲毛→千葉市立貝塚中学校 | 北貝塚FC |
3 | 小川 輝 Hikaru Ogawa | 63 | 柏市立高柳中学校 | FORZA沼南 |
3 | 林 爽太 Sota Hayashi | 81 | FCラソフィーオ | FCラソフィーオ |
学年 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
2 | 町口 杷琉 Haru Machiguchi | 40 | FCトリム | つくしSC |
2 | 渡部 翔太 Shota Watabe | 41 | REFORMA | 松戸旭SC |
2 | 田島 彬人 Akito Tajima | 42 | 二宮中学校 | 二宮FC |
2 | 菅野 佑樹 Yuki Sugano | 44 | 金ヶ作中学校 | スキルアップSC |
2 | 伊藤 悠翔 Yuto Ito | 47 | 臼井西中学校 | FC佐倉 |
2 | 小菅 晴 Haru Kosuge | 52 | ジョカーレFC | 東習志野FC |
2 | 吉田 眞 Shin Yoshida | 53 | 大津ヶ丘中学校 | 風早レクトFC |
2 | 市村 竜暉 Ryuki Ichimura | 57 | カナリーニョFC | 豊四季FC |
2 | 関口 龍聖 Ryusei Sekiguchi | 61 | 大洲中学校 | 市川MFCフォックス |
2 | 小勝負 嘉俊 Hiroto Koshobu | 64 | ヴェルディS.S.レスチ | ヴィスポ柏99 |
2 | 後藤 虎我 Kouga Goto | 65 | カナリーニョFC | カナリーニョFC |
2 | 服部 紫苑 Shion Hattori | 66 | FC稲毛 | レグルスFC |
2 | 神成 瑛稀 Aki Kannari | 67 | 大山口中学校 | AVANCE |
2 | 片瀬 太陽 Taiyo Katase | 68 | 柏レイソルA.A.流山 | 流山翼SC |
2 | 平山 昊士 Koshi Hirayama | 69 | FC Forte K-2 | FC Forte K-2 |
2 | 近藤 司 Tsukasa Kondo | 70 | FC HANAZONO | 東習志野FC |
2 | 高鷹 心叶 Koto Kotaka | 71 | 柏レイソルA.A.流山 | 南流山SC |
2 | 渡邊 大斗 Yamato Watanabe | 72 | 湖北台中学校 | カナリーニョFC |
2 | 矢島 輝 Hikaru Yajima | 76 | 流山南部中学校 | 南流山SC |
2 | 永野 快 Kai Nagano | 77 | 行田 | 行田西FC |
2 | 今竹 律稀 Ritsuki Imatake | 78 | 柏レイソルA.A.流山 | 流山翼SC |
2 | 内山 大 Dai Uchiyama | 83 | 葛飾中学校 | 葛飾FC |
2 | 佐藤 大希 Haruki Sato | 84 | ルキナス印西SC | よなもとSC |
2 | 品川 慧輔 Keisuke Shinagawa | 85 | 打瀬中学校 | 無所属 |
2 | 佐藤 薫 Kaoru Sato | 87 | ミナトSC | 丸山FC |
2 | 大谷 駕玖 Gaku Otani | 89 | 習志野第一中学校 | MSS香澄 |
2 | 志賀 朱莉 Akari Shiga | MGR |
学年 | 氏名 | 番号 | 3種 | 4種 |
---|---|---|---|---|
1 |
卒業生
2021年度卒業生より掲載しています。卒業生一覧はこちら
2025年4月5日 現在