

東京学館船橋高校サッカー部は「千葉県で常に上位を狙えるチームになる」「千葉県の代表チームになる」という大きな目標を掲げています。5部リーグからスタートして2026年度の3部昇格を目指して戦っています。まだまだ自慢できるような実績はありませんが、これからも一歩ずつガクフナの歴史を作っていきます。

ひとつのプレイが世界を変える。
選手ひとりの言葉が、ひとりの行動が、一挙手一投足が自分たちの未来を切り拓く。ガクフナの未来、個人の将来など、ステージを上げていきたい。そうすれば見える景色も変わってくるだろう。



2025年度
第104回 全国高校サッカー選手権大会 千葉県予選
令和7年度 第104回 全国高校サッカー選手権大会千葉県大会(決勝T)
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館船橋 | 1 - 2 | 東京学館浦安 | 東京学館浦安 |
令和7年度 第104回 全国高校サッカー選手権大会千葉県大会(2次T)
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館船橋 | 3 - 0 | 成田北 | 成田北 | |
東京学館船橋 | 4 - 0 | 柏陵 | 成東総合運動公園 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2025 千葉
後期
4部リーグ後期
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館船橋 | 1 - 1 | 松戸馬橋 | 東京学館船橋 | |
東京学館船橋 | 11 - 0 | 薬円台 | 市川 | |
東京学館船橋 | 市川 | 市立柏 | ||
東京学館船橋 | 市立柏B | 薬円台 |
5部リーグB後期
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | 時期 | |
---|---|---|---|---|---|
東京学館船橋B | 3 - 1 | 鎌ヶ谷 | 東京学館船橋 | 後期 | |
東京学館船橋B | 11 - 1 | 市川C | 鎌ヶ谷 | 後期 | |
東京学館船橋B | 2 - 1 | 行徳 | 行徳 | 後期 | |
東京学館船橋B | 東海大浦安C | 東海大浦安 | 後期 |
5部リーグC後期
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | 時期 | |
---|---|---|---|---|---|
東京学館船橋C | 1 - 1 | 船橋二和 | 市川東 | 後期 | |
東京学館船橋C | 0 - 0 | 東海大浦安B | 東京学館船橋 | 後期 | |
東京学館船橋C | 市川東 | 東京学館船橋 | 後期 | ||
東京学館船橋C | 東葉 | 東海大浦安 | 後期 |
前期
4部リーグ前期
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館船橋 | 0 - 1 | 市立柏B | 船橋北 | |
東京学館船橋 | 3 - 4 | 中央学院C | 市立柏 | |
東京学館船橋 | 1 - 0 | 県立柏 | 東京学館船橋 | |
東京学館船橋 | 3 - 0 | 船橋北 | 小さな森の家F |
5部リーグB前期
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | 時期 | |
---|---|---|---|---|---|
東京学館船橋B | 0 - 2 | 船橋二和 | 鎌ヶ谷 | 前期 | |
東京学館船橋B | 0 - 2 | 鎌ヶ谷 | 鎌ヶ谷 | 前期 | |
東京学館船橋B | 3 - 2 | 日大習志野B | 東京学館船橋 | 前期 | |
東京学館船橋B | 2 - 1 | 船橋芝山B | 東京学館船橋 | 前期 |
5部リーグC前期
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | 時期 | |
---|---|---|---|---|---|
東京学館船橋C | 6 - 0 | 船橋古和釜 | 東京学館船橋 | 前期 | |
東京学館船橋C | 3 - 0 | 千葉日大一B | 東京学館船橋 | 前期 | |
東京学館船橋C | 1 - 1 | 東葉 | 千葉日大一 | 前期 | |
東京学館船橋C | 1 - 1 | 船橋法典 | 船橋法典 | 前期 |
千葉県高等学校総合体育大会 サッカーの部
一次トーナメント
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館船橋 | 0 - 2 | 東海大浦安 | 東京学館船橋 |
令和6年度 千葉県高等学校新人サッカー大会
Dブロック
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館船橋 | 2 - 1 | 日大習志野 | 東京学館船橋 | |
東京学館船橋 | 0 - 3 | 市立習志野 | 市立習志野 |